欢迎转载,转载请注明出处。
由本站发起的 2011 ACM/ICPC 中国大陆现场赛评价调查已结束。本次调查共收到来自全国各地共120份投票,约占参赛人数的10%。平均每人对1.8个赛区投票,基本能客观反应实际情况。
以下是各项调查的详细统计数据,供大家参考。
调查项目 | 大连赛区 | 上海赛区 | 北京赛区 | 成都赛区 | 福州赛区 |
---|---|---|---|---|---|
参与调查人数 | 38 | 46 | 43 | 48 | 46 |
官方网站质量 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 2.8 | 3.7 |
网上信息发布效率 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 3.8 |
接待服务 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.5 |
日程安排合理性 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 4.0 |
饮食条件 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 4.1 |
住宿条件 | 2.6 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
赠送礼品满意度 | 2.2 | 4.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
参赛牌、参赛服质量 | 3.1 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 2.7 |
开幕式满意度 | 3.3 | 4.1 | 4.0 | 3.4 | 3.9 |
比赛场地布置 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 2.9 | 4.1 |
比赛电脑硬件质量 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 2.9 | 4.2 |
比赛电脑系统、软件环境 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 3.1 | 4.0 |
热身赛满意度 | 3.8 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 4.0 |
正式赛题目质量 | 4.0 | 2.6 | 3.0 | 4.2 | 4.0 |
正式赛评判、技术答疑满意度 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | 4.0 |
正式赛赛场服务(打印、气球等) | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.5 |
颁奖晚会满意度 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 4.5 |
参观或旅游满意度 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 4.1 |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
= =为啥我觉得北京的衣服是最好的……
上海的题目质量被吐槽了囧……
显然不能这么加权,赠送礼品满意度怎么可以和题目质量相提并论?
这里好像并没有做加权啊……
ACM-ICPC。。。大一的飘过。。