黄金雄教授:ACM-ICPC 2016
排名汇总:http://board.acmicpc.info/
2017 ACM/ICPC中国区各赛区信息汇总表
赛区(官方网站) | 网络赛时间(网络赛报名时间) | 现场赛时间(现场赛报名时间) | 邀请赛 | Board(临时) |
乌鲁木齐站(新疆大学) | 9.9(7.10~9.5) | 12.2~12.3(时间延期,学校官方未通知) | ||
沈阳站(东北大学) | 9.10(8.1~9.1) | 10.21~10.22(9.17~10.10) | 沈阳赛区 | |
西安站(西北工业大学) | 9.16(7.1~9.11) | 10.28~10.29(10.1~10.14) | 西安邀请赛(5.20~5.21) | 西安赛区 |
青岛站(中国石油大学) | 9.17(7.1~8.31) | 11.4~11.5(9.24~9.30) | 青岛赛区 | |
北京站(北京大学) | 9.23(未定) | 11.18~11.19(未定) | ||
香港站(香港理工大学) | 无网络赛:9.1~9.21日申请,50个名额,一个学校限定申请一个队伍。 | 11.18~11.19(9.1~10.14) | ||
南宁站(广西大学) | 9.24(8.1~9.9) | 11.25~11.26(9.25~11.6) | 广西邀请赛(8.26~8.27) | |
上海 East Continent League Final(上海大学) | 未定 | 12.16~12.17(Update 确定) |
2017 CCPC各赛区信息汇总表
赛区 | 学校 | 出题方 | 网络赛时间 | 现场赛时间 | Board(临时) |
---|---|---|---|---|---|
秦皇岛站 | 东北大学秦皇岛分校 | 浙江大学 | 8.19 | 10.28~10.29(UPDATE) | |
哈尔滨站 | 哈尔滨理工大学 | 中山大学 | 8.19 | 10.21~10.22 | 哈尔滨赛区 |
杭州站 | 浙江理工大学 | 复旦大学 | 8.19 | 11.4~11.5 | 杭州赛区 |
总决赛 | 哈尔滨工业大学 | 8.19 | 12.1~12.3(UPDATE) |
目前可公布的QQ交易群:
CCPC:
哈尔滨站:668672804
秦皇岛站:675127730
杭州站:556267176
CCPC FINAL:668672804(原哈尔滨分赛站群)
ICPC:
沈阳站:633246016
西安站:533499490
青岛站:556793120
北京站:680991446
香港站:526434969
南宁站:633246016(原ICPC沈阳分赛站群)
新疆站:533499490(原ICPC西安分赛站群)
上海EC-Final:556793120(原ICPC青岛分赛站群)